競輪チョビの9月の収支

本日の競輪チョビの収支を大公開します。
これから競輪を始める人、始めているけど上手く利益が出ていない人には必見の内容となっています。
是非、今後参考にして下さいね。
なお、連日個別無料サポートを実施中です、希望の人は下のLINEからご連絡下さい。
2025年9月30日
横にスクロールします⇒⇒
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/30 | 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(モーニングA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(モーニングB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(デイA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥317,460 | |
| 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,314,600 | |
| 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(ナイターA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥914,400 | |
| 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(ナイターB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,059,360 | |
| 競輪の王道 | 騎士 デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥405,800 | |
| 競輪の王道 | 騎士 ナイター | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥298,200 | |
| 競輪の王道 | 騎士 ミッドナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | こつこつ30万 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥438,480 | |
| 競輪ゴクラク | らくらく50万 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥434,280 | |
| 競輪ゴクラク | あつあつ80万 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
クリックすると【9/10~9/30】の実績が確認出来ます。
横にスクロールします⇒⇒
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 | 競輪アクアマリン | セレブリティ(デイA) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥760,670 |
| 競輪アクアマリン | セレブリティ(デイB) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥430,430 | |
| 競輪アクアマリン | セレブリティ(ナイターA) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | セレブリティ(ナイターB) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥901,320 | |
| 競輪ゴクラク | 【333】-朝- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥479,100 | |
| 競輪ゴクラク | 【333】-夕- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【333】-夜- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪の王道 | 覇者の王印 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,019,760 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | チャリ活 | 夜活・スタンダード | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥364,820 |
| チャリ活 | 夜活・ハイパー | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪インパクト | ミリオネア モーニング | 300pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪インパクト | ミリオネア デイ | 300pt | ¥20,000 | 的中 | ¥1,384,320 | |
| 競輪インパクト | ミリオネア ナイト | 300pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪インパクト | ミリオネア ミッドナイト | 300pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | アポロンデイ |
800pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥644,480 | |
| 競輪リッチ | ゼウスデイ | ¥10,000 | 的中 | ¥3,079,890 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/12 | 競輪アクアマリン | クラウンデイ(ダイヤ) | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,123,320 |
| 競輪アクアマリン | クラウンデイ(ブラック) | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,501,920 | |
| 競輪アクアマリン | クラウンナイター(ダイヤ) | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥12,880 | |
| 競輪アクアマリン | クラウンナイター(ブラック) | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | アルテミス | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | 神羅万象 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,005,020 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/13 | 競輪アクアマリン | アルバトロス-ファースト- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | アルバトロス-セカンド- | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | 神羅万象 昼 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥4,124,140 | |
| 競輪神風 | 神羅万象 夜 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,210,300 | |
| 競輪リッチ | ケルベロス1 | 150pt | ¥30,000 | 的中 | ¥506,600 | |
| 競輪リッチ | ケルベロス2 | 150pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ケルベロス3 | 150pt | ¥30,000 | 的中 | ¥423,200 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/14 | 競輪神風 | 鬼姫 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,262,560 |
| 競輪神風 | 鬼姫 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥983,280 | |
| 競輪神風 | 鬼姫 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ケルベロス1 | 150pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ケルベロス2 | 150pt | ¥30,000 | 的中 | ¥215,000 | |
| 競輪リッチ | ケルベロス3 | 150pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪の王道 | 王の道 | 4000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/15 | 競輪アクアマリン | Win ticket(モーニング) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | Win ticket(デイ) | 100pt | ¥20,000 | 的中 | ¥1,224,800 | |
| 競輪アクアマリン | Win ticket(ナイター) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪の王道 | 騎士 デイ | 100pt | ¥20,000 | 的中 | ¥263,200 | |
| 競輪の王道 | 騎士 ナイター | 100pt | ¥20,000 | 的中 | ¥392,000 | |
| 競輪の王道 | 騎士 ミッドナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | 鬼姫 朝 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | 鬼姫 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | 鬼姫 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/16 | 競輪リッチ | ヘラクレス デイ | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,181,040 |
| 競輪リッチ | ヘラクレス ナイター | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| チャリ活 | 昼活・チャージ | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,230,460 | |
| チャリ活 | 夜活・チャージ | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,273,660 | |
| 競輪の王道 | 王子☆スペシャル | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥976,140 | |
| 競輪の王道 | 女王☆スペシャル | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,822,140 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/17 | チャリ活 | 昼活・チャージ | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,605,240 |
| チャリ活 | 夜活・チャージ | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪の王道 | 王子☆スペシャル | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,123,920 | |
| 競輪の王道 | 王子/夜☆スペシャル | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ヘブンズタイム(デイ) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ヘブンズタイム(デイプレミアム) | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ヘブンズタイム(ナイター) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ヘブンズタイム(ナイタープレミアム) | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/18 | 競輪神風 | GOD 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,397,250 |
| 競輪神風 | GOD 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,196,240 | |
| 競輪神風 | GOD 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | FINAL GOD | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,912,500 | |
| 競輪リッチ | グリフォン | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】単発の陣-小松島- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥65,100 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】単発の陣-熊本- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥128,800 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】単発の陣-立川- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】単発の陣-玉野- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥53,600 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】単発の陣-岐阜- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥371,700 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】単発の陣-小倉- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】単発の陣-西武園- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】単発の陣-松戸- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥632,300 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/19 | 競輪神風 | GOD 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,001,880 |
| 競輪神風 | GOD 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | GOD 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | FINAL GOD | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | エクセレント デイ | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | エクセレント ナイター | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | エクセレント ミッドナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | パライバトルマリン | 600pt | ¥40,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/20 | 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜デイα〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥647,520 |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜デイβ〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,590,050 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜ナイトα〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜ナイトβ〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥603,520 | |
| 競輪の王道 | 革命/モーニング | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪の王道 | 革命/デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥714,210 | |
| 競輪の王道 | 革命/ナイター | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥426,140 | |
| 競輪の王道 | 革命/ミッドナイト | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥717,570 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】二刀の陣-昼-コロガシ |
100pt
|
¥5,000 | 的中 | ¥503,480 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】二刀の陣-昼-単発 | ¥10,000 | 的中 | ¥134,900 | ||
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】二刀の陣-夜-コロガシ |
100pt
|
¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【極楽八陣】二刀の陣-夜-単発 | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/21 | 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜デイα〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜デイβ〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜ナイトα〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜ナイトβ〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | 天帝 昼 | 200pt | ¥20,000 | 的中 | ¥3,719,120 | |
| 競輪神風 | 天帝 夜 | 200pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,905,760 | |
| 競輪インパクト | 夜撃ち100A | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪インパクト | 夜撃ち100B | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,145,320 | |
| 競輪インパクト | 夜撃ち100C | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/22 | 競輪ゴクラク | 【シン・単発情報】モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥271,000 |
| 競輪ゴクラク | 【シン・単発情報】デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥191,300 | |
| 競輪ゴクラク | 【シン・単発情報】ナイター | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【シン・単発情報】ミッドナイト | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | 天帝 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,731,600 | |
| 競輪神風 | 天帝 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,260,400 | |
| 競輪神風 | 天帝 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 栄光の架橋<的中の陣> | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 栄光の架橋<一撃の陣> | 200pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 栄光の架橋<最強の陣> | 300pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/23 | 競輪神風 | 天帝 朝 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪神風 | 天帝 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | 天帝 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ガイア モーニング | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,740,480 | |
| 競輪リッチ | ガイア デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,545,860 | |
| 競輪リッチ | ガイア ナイター | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,068,720 | |
| 競輪の王道 | 貴公子 昼 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥787,050 | |
| 競輪の王道 | 貴公子 夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/24 | 競輪の王道 | 覇者の王印 デイ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪の王道 | 覇者の王印 ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪の王道 | 覇者の王印 ミッドナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ガイア モーニング | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥889,840 | |
| 競輪リッチ | ガイア デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,520,240 | |
| 競輪リッチ | ガイア ナイター | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| チャリ活 | 昼活・ミニ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| チャリ活 | 昼活・スタンダード | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| チャリ活 | 夜活・スタンダード | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/25 | チャリ活 | デラックス デイ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| チャリ活 | デラックス ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| チャリ活 | デラックス ミッドナイト | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,125,720 | |
| 競輪リッチ | ガイア モーニング | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ガイア デイ | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ガイア ナイター | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 《秘宝連弾》-コロガシ- | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 《秘宝連弾》-単発- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/26 | 競輪アクアマリン | ブリリアント(デイ) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥798,830 |
| 競輪アクアマリン | ブリリアント(デイプレミアム) | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,570,200 | |
| 競輪アクアマリン | ブリリアント(ナイト) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ブリリアント(ナイトプレミアム) | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【極単道】青森 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥306,400 | |
| 競輪ゴクラク | 【極単道】小松島 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥142,600 | |
| 競輪ゴクラク | 【極単道】奈良 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥181,200 | |
| 競輪ゴクラク | 【極単道】立川 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥112,000 | |
| 競輪ゴクラク | 【極単道】松阪 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【極単道】小倉 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【極単道】いわき平 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【極単道】静岡 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | 神の制覇 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | 神の撃破 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/27 | 競輪インパクト | 一番搾り・青森 | 250pt | ¥20,000 | 的中 | ¥397,500 |
| 競輪インパクト | 一番搾り・小松島 | 250pt | ¥20,000 | 的中 | ¥239,400 | |
| 競輪インパクト | 一番搾り・松阪 | 250pt | ¥20,000 | 的中 | ¥303,000 | |
| 競輪インパクト | 一番搾り・玉野 | 250pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 『ゴッドマスター -∞-』 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 『ゴッドマスター -∞-』-単発1- | 無償提供 | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 『ゴッドマスター -∞-』-単発2- | 無償提供 | ¥10,000 | 的中 | ¥121,200 | |
| 競輪神風 | KAMIKAZE | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,730,300 | |
| 競輪神風 | RANZIN | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/28 | 競輪神風 | KAMIKAZE 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,142,110 |
| 競輪神風 | KAMIKAZE 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,050,720 | |
| 競輪神風 | KAMIKAZE 夜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,650,640 | |
| 競輪アクアマリン | CEO(クイーン) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | CEO(キング) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | CEO(エース) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| チャリ活 | プレミアナイター | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/29 | 競輪アクアマリン | ノヴァ(モーニングA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥461,020 |
| 競輪アクアマリン | ノヴァ(モーニングB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥424,350 | |
| 競輪アクアマリン | ノヴァ(デイA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥873,600 | |
| 競輪アクアマリン | ノヴァ(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥388,170 | |
| 競輪アクアマリン | ノヴァ(ナイターA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥297,360 | |
| 競輪アクアマリン | ノヴァ(ナイターB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,129,310 | |
| 競輪神風 | KAMIKAZE 朝 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | KAMIKAZE 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪神風 | KAMIKAZE 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | インデックス -01 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥710,480 | |
| 競輪ゴクラク | インデックス -02 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | インデックス -03 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 9/30 | 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(モーニングA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(モーニングB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(デイA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥317,460 | |
| 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,314,600 | |
| 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(ナイターA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥914,400 | |
| 競輪アクアマリン | ハイパーノヴァ(ナイターB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,059,360 | |
| 競輪の王道 | 騎士 デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥405,800 | |
| 競輪の王道 | 騎士 ナイター | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥298,200 | |
| 競輪の王道 | 騎士 ミッドナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | こつこつ30万 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥438,480 | |
| 競輪ゴクラク | らくらく50万 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥434,280 | |
| 競輪ゴクラク | あつあつ80万 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |




