競輪チョビの2026年4月の収支

本日の競輪チョビの収支を大公開します。
これから競輪を始める人、始めているけど上手く利益が出ていない人には必見の内容となっています。
是非、今後参考にして下さいね。
なお、連日個別無料サポートを実施中です、希望の人は下のLINEからご連絡下さい。
2026年4月30日
横にスクロールします⇒⇒
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/30 | 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜的中のデイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥587,480 |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜一撃のデイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,568,000 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜的中のナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,124,680 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜一撃のナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,413,500 | |
| 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 1st | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 帝釈天 朝 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥801,790 | |
| 競輪修羅 | 帝釈天 昼 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 帝釈天 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
クリックすると【4/1~4/30】の実績が確認出来ます。
横にスクロールします⇒⇒
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/1 | 競輪アクアマリン | 1st ticket(モーニング) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,694,600 |
| 競輪アクアマリン | 1st ticket(デイ) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥590,000 | |
| 競輪アクアマリン | 1st ticket(ナイター) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | MiraCosta-ミラコスタ- 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥685,710 | |
| 競輪メゾン | MiraCosta-ミラコスタ- 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | MiraCosta-ミラコスタ- 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー モーニン | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥685,710 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー ナイト | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,597,200 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/2 | 競輪アクアマリン | ルナティック〜X〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | ルナティック〜Y〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ルナティック〜Z〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー モーニン | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー デイ | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー ナイト | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,394,800 | |
| 競輪ミリタリー | 将星集結 -S- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 将星集結 -SS- | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/3 | 競輪メゾン | メインシェフ 1st | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,876,000 |
| 競輪メゾン | メインシェフ 2nd | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | メインシェフ 3rd | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 烈火 朝 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,884,960 | |
| 競輪ミリタリー | 烈火 昼 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,548,400 | |
| 競輪ミリタリー | 烈火 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/4 | 競輪ミリタリー | 烈火 朝 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪ミリタリー | 烈火 昼 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 烈火 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(伍拾万) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(壱百万) | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,386,500 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(弐百万) | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,362,920 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/5 | 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(伍拾万) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(壱百万) | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(弐百万) | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 1つ星 モーニング | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 1つ星 デイ | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,004,920 | |
| 競輪メゾン | 1つ星 ナイト | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア ナイト | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | シルバークリア ナイト | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥728,000 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/6 | 競輪アクアマリン | 信頼回復〜デイ〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥912,180 |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜ナイト〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥699,660 | |
| 競輪メゾン | 神々の晩餐 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥705,000 | |
| 競輪メゾン | 神々の晩餐 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 神々の晩餐 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ヘブンズゲート | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,927,500 | |
| 競輪ヘブン | ヘブンズゲートmini | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/7 | 競輪アクアマリン | 信頼回復〜デイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜ナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 誓約 昼 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,727,320 | |
| 競輪ミリタリー | 誓約 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | グランシャトー 1st | 1500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | グランシャトー 2nd | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,756,080 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/8 | 競輪アクアマリン | アヴァロン(モーニングA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | アヴァロン(モーニングB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | アヴァロン(デイA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,866,750 | |
| 競輪アクアマリン | アヴァロン(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥649,290 | |
| 競輪アクアマリン | アヴァロン(ナイターA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | アヴァロン(ナイターB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ゼウス 〈MORNING〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,219,810 | |
| 競輪リッチ | ゼウス〈DAY〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,037,500 | |
| 競輪リッチ | ゼウス 〈NIGHT〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,630,800 | |
| 競輪リッチ | ゼウス〈MIDNIGHT〉 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/9 | 検証のためお休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/10 | 検証のためお休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/11 | 検証のためお休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/12 | 検証のためお休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/13 | 競輪ヘブン | 天神・朝 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,510,180 |
| 競輪ヘブン | 天神・昼 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥855,470 | |
| 競輪ヘブン | 天神・夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(モーニングA) | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(モーニングB) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥680,980 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(デイA) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,844,160 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(デイB) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥559,650 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(ナイターA) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥740,220 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(ナイターB) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,123,200 | |
| 競輪リッチ | アトラス〈DAY〉 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,362,830 | |
| 競輪リッチ | アトラス〈NIGHT〉 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/14 | 競輪アクアマリン | レジェンド(モーニングA) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(モーニングB) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(デイA) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(デイB) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(ナイターA) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(ナイターB) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | 天神・朝 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,344,080 | |
| 競輪ヘブン | 天神・昼 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | 天神・夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア モーニング | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | シルバークリア モーニング | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | ゴールドクリア モーニング | 700pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,018,410 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/15 | 競輪修羅 | 金剛 朝 | 250pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪修羅 | 金剛 昼 | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥350,610 | |
| 競輪修羅 | 金剛 夜 | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥163,200 | |
| 競輪修羅 | 金剛 冥 | 250pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(モーニングA) | 200pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(モーニングB) | 200pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(デイA) | 200pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(デイB) | 200pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(ナイターA) | 200pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(ナイターB) | 200pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア ナイト | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥352,240 | |
| クリアレーサー | シルバークリア ナイト | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥652,800 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/16 | 競輪修羅 | 観音昼 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥291,200 |
| 競輪修羅 | 般若昼 | 700pt | ¥10,000 | 的中 | ¥648,210 | |
| 競輪修羅 | 観音夜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 般若夜 | 700pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | セレブリティ(デイA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥925,650 | |
| 競輪アクアマリン | セレブリティ(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥436,280 | |
| 競輪アクアマリン | セレブリティ(ナイターA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | セレブリティ(ナイターB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,293,120 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア モーニング | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥231,200 | |
| クリアレーサー | シルバークリア デイ | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥747,270 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/17 | 競輪修羅 | 極楽浄土 朝 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥543,090 |
| 競輪修羅 | 極楽浄土 昼 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 極楽浄土 夜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 闘神 昼 | 1500pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,218,680 | |
| 競輪ミリタリー | 闘神 夜 | 1500pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,621,760 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア ナイト | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | シルバークリア ナイト | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥756,800 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/18 | 競輪修羅 | 蓮華 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪ミリタリー | 闘神 昼 | 1500pt | ¥20,000 | 的中 | ¥1,858,780 | |
| 競輪ミリタリー | 闘神 夜 | 1500pt | ¥20,000 | 的中 | ¥3,940,760 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/19 | 競輪修羅 | 諸行無常 朝 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥989,520 |
| 競輪修羅 | 諸行無常 昼 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥874,830 | |
| 競輪修羅 | 諸行無常 夜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 司令采配 1st | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,038,500 | |
| 競輪ミリタリー | 司令采配 2nd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 司令采配 3rd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/20 | 競輪修羅 | 諸行無常 朝 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,541,000 |
| 競輪修羅 | 諸行無常 昼 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 諸行無常 夜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | アリス(モーニング) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥934,960 | |
| 競輪アクアマリン | アリス(デイ) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥812,800 | |
| 競輪アクアマリン | アリス(ナイター) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | Maison 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥938,400 | |
| 競輪メゾン | Maison 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥423,120 | |
| 競輪メゾン | Maison 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/21 | 競輪メゾン | Maison 1st | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪メゾン | Maison 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | Maison 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ラグナロク | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,828,960 | |
| 競輪ヘブン | ラグナロクmini | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | アリストクラシー(モーニング) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥59,280 | |
| 競輪アクアマリン | アリストクラシー(デイ) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | アリストクラシー(ナイター) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/22 | 競輪修羅 | 阿弥陀 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥331,080 |
| 競輪修羅 | 阿弥陀 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(モーニングA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,397,080 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(モーニングB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥328,440 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(デイA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥452,020 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥529,000 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(ナイターA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥842,400 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(ナイターB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥974,400 | |
| 競輪ゴクラク | ⚔ 極戦 -第一戦-⚔ | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥531,180 | |
| 競輪ゴクラク | ⚔ 極戦 -第二戦-⚔ | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | ⚔ 極戦 -第三戦-⚔ | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/23 | 競輪修羅 | 煉獄 朝 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥685,080 |
| 競輪修羅 | 煉獄 昼 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 煉獄 夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(モーニングA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(モーニングB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥447,300 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(デイA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,274,880 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(ナイターA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥875,520 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(ナイターB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥245,760 | |
| 競輪メゾン | 3つ星デイ |
600pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,424,940 | |
| 競輪メゾン | 3つ星ナイト | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/24 | 競輪アクアマリン | 新時代(モーニングA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 新時代(モーニングB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(デイA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥17,500 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(ナイターA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 新時代(ナイターB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | トール〈DAY〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,218,160 | |
| 競輪リッチ | トール〈NIGHT〉 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 鳳凰昼 |
1000pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,237,100 | |
| 競輪修羅 | 鳳凰夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/25 | 競輪アクアマリン | 勝機到来〜デイ的中〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 勝機到来〜デイ一撃〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,038,800 | |
| 競輪アクアマリン | 勝機到来〜ナイト的中〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥295,620 | |
| 競輪アクアマリン | 勝機到来〜ナイト一撃〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,495,760 | |
| 競輪メゾン | President プレジデント 1st | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,425,280 | |
| 競輪メゾン | President プレジデント 2nd | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 鳳凰昼 |
1000pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,149,750 | |
| 競輪修羅 | 鳳凰夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/26 | 競輪アクアマリン | 勝機到来〜デイ的中〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 勝機到来〜デイ一撃〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 勝機到来〜ナイト的中〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 勝機到来〜ナイト一撃〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅道 朝 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,258,180 | |
| 競輪修羅 | 修羅道 昼 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅道 夜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ハデス〈DAY〉 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,428,620 | |
| 競輪リッチ | ハデス〈NIGHT〉 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,815,600 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/27 | 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥879,780 |
| 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,329,660 | |
| 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 3rd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,725,460 | |
| 競輪インパクト | 【SUPER RISING】STAGE-1 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪インパクト | 【SUPER RISING】STAGE-2 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | シンクロス〈MORNING〉 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,023,660 | |
| 競輪リッチ | シンクロス〈DAY〉 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | シンクロス〈NIGHT〉 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/28 | 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 1st | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,245,870 | |
| 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 3rd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,439,270 | |
| 競輪ヘブン | ワルキューレ デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,317,860 | |
| 競輪ヘブン | ワルキューレ ナイト | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪インパクト | 『STACK DRIVE』-朝- | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥238,410 | |
| 競輪インパクト | 『STACK DRIVE』-昼- | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥276,640 | |
| 競輪インパクト | 『STACK DRIVE』-夕- | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥398,940 | |
| 競輪インパクト | 『STACK DRIVE』-夜- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/29 | 競輪アクアマリン | 自由の女神(デイA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 自由の女神(デイB) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥501,900 | |
| 競輪アクアマリン | 自由の女神(ナイターA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 自由の女神(ナイターB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 鳳凰 昼 |
2000pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,561,560 | |
| 競輪修羅 | 梵天 昼 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,634,490 | ||
| 競輪修羅 | 釈迦 昼 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,945,900 | ||
| 競輪修羅 | 鳳凰 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥825,790 | ||
| 競輪修羅 | 梵天 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,015,980 | ||
| 競輪修羅 | 釈迦 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,588,040 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/30 | 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜的中のデイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥587,480 |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜一撃のデイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,568,000 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜的中のナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,124,680 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜一撃のナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,413,500 | |
| 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 1st | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | MAISON OF MAISON 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 帝釈天 朝 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥801,790 | |
| 競輪修羅 | 帝釈天 昼 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 帝釈天 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |



