
チョビ
今現在の賞金ランキングを紹介するぞ!
競輪で勝つためには知っておくべき重要なランキングだ!!
競輪で勝つためには知っておくべき重要なランキングだ!!

助手A子
ランキングを知る事によって現在好調な選手を知ることになりますからね!

チョビ
その通り、競輪に勝つためにしっかりと把握しておくように!!

2026年最新賞金ランキング~男子~

チョビ
2026年度の男子選手の賞金ランキングがこちらだ!
| 順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 |
| 1 | 脇本 雄太 | 94 | 福 井 | SS | 61,864,348円 |
| 2 | 古性 優作 | 100 | 大 阪 | SS | 50,881,274円 |
| 3 | 深谷 知広 | 96 | 静 岡 | S1 | 45,703,000円 |
| 4 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨 城 | SS | 37,857,548円 |
| 5 | 眞杉 匠 | 113 | 栃 木 | SS | 35,889,674円 |
| 6 | 山口 拳矢 | 117 | 岐 阜 | S1 | 32,154,000円 |
| 7 | 松浦 悠士 | 98 | 広 島 | S1 | 29,898,500円 |
| 8 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | SS | 25,220,000円 |
| 9 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福 島 | S1 | 22,154,274円 |
| 10 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳 島 | S1 | 21,499,800円 |
| 11 | 菅田 壱道 | 91 | 宮 城 | S1 | 21,134,674円 |
| 12 | 新山 響平 | 107 | 青 森 | S1 | 20,972,274円 |
| 13 | 清水 裕友 | 105 | 山 口 | S1 | 19,602,000円 |
| 14 | 三谷 将太 | 92 | 奈 良 | S1 | 19,588,400円 |
| 15 | 坂井 洋 | 115 | 栃 木 | S1 | 18,981,500円 |
| 16 | 鈴木 竜士 | 107 | 東 京 | S1 | 18,723,000円 |
| 17 | 渡邉 雅也 | 117 | 静 岡 | S1 | 18,648,000円 |
| 18 | 河端 朋之 | 95 | 岡 山 | S1 | 17,881,000円 |
| 19 | 石原 颯 | 117 | 香 川 | S1 | 17,634,774円 |
| 20 | 山崎 賢人 | 111 | 長 崎 | S1 | 17,477,000円 |
| 21 | 佐々木 悠葵 | 115 | 群 馬 | S1 | 17,412,274円 |
| 22 | 荒井 崇博 | 82 | 長 崎 | S1 | 17,160,400円 |
| 23 | 寺崎 浩平 | 117 | 福 井 | SS | 17,090,000円 |
| 24 | 松本 貴治 | 111 | 愛 媛 | S1 | 16,683,274円 |
| 25 | 木村 皆斗 | 119 | 茨 城 | S1 | 16,674,800円 |
| 26 | 新田 祐大 | 90 | 福 島 | S1 | 16,521,000円 |
| 27 | 北津留 翼 | 90 | 福 岡 | S1 | 16,200,874円 |
| 28 | 小原 太樹 | 95 | 神奈川 | S1 | 16,146,200円 |
| 29 | 芦澤 大輔 | 90 | 茨 城 | S1 | 15,738,400円 |
| 30 | 杉浦 侑吾 | 115 | 栃 木 | S1 | 15,721,000円 |
| 31 | 阿部 力也 | 100 | 宮 城 | S1 | 15,716,000円 |
| 32 | 小川 勇介 | 90 | 福 岡 | S1 | 15,542,500円 |
| 33 | 阿部 将大 | 117 | 大 分 | S1 | 15,453,274円 |
| 34 | 園田 匠 | 87 | 福 岡 | S1 | 15,038,500円 |
| 35 | 吉田 有希 | 119 | 茨 城 | S1 | 14,980,000円 |
| 36 | 恩田 淳平 | 100 | 群 馬 | S1 | 14,893,000円 |
| 37 | 金子 幸央 | 101 | 栃 木 | S2 | 14,887,000円 |
| 38 | 浅井 康太 | 90 | 三 重 | S1 | 14,497,300円 |
| 39 | 小林 泰正 | 113 | 群 馬 | S1 | 14,457,000円 |
| 40 | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡 山 | S1 | 14,113,000円 |
| 41 | 嶋津 拓弥 | 103 | 神奈川 | S1 | 14,051,000円 |
| 42 | 山崎 歩夢 | 125 | 福 島 | S2 | 13,880,000円 |
| 43 | 岩津 裕介 | 87 | 岡 山 | S1 | 13,786,000円 |
| 44 | 青野 将大 | 117 | 神奈川 | S1 | 13,724,500円 |
| 45 | 志田 龍星 | 119 | 岐 阜 | S1 | 13,707,000円 |
| 46 | 北井 佑季 | 119 | 神奈川 | S2 | 13,634,274円 |
| 47 | 飯野 祐太 | 90 | 福 島 | S1 | 13,609,000円 |
| 48 | 神山 拓弥 | 91 | 栃 木 | S1 | 13,385,500円 |
| 49 | 大石 剣士 | 109 | 静 岡 | S2 | 13,278,000円 |
| 50 | 脇本 勇希 | 115 | 福 井 | S1 | 13,237,274円 |

チョビ
現在1位の脇本選手は獲得賞金はなんと!
61,864,348円だ!

助手A子
体一つで年間約2億円以上の賞金を稼ぐなんて、
やっぱり競輪は凄いですね。
- 最新賞金ランキングTOP10
- 賞金ランキング第10位 : 犬伏 湧也(イヌブシ ユウヤ)選手
- 賞金ランキング第9位 : 佐藤 慎太郎(サトウ シンタロウ)選手
- 賞金ランキング第8位 : 郡司 浩平(グンジ コウヘイ)選手
- 賞金ランキング第7位 : 松浦 悠士(マツウラ ユウジ)選手
- 賞金ランキング第6位 : 山口 拳矢(ヤマグチ ケンヤ)選手
- 賞金ランキング第5位 : 眞杉 匠(マスギ タクミ)選手
- 賞金ランキング第4位 : 吉田 拓矢(ヨシダ タクヤ)選手
- 賞金ランキング第3位 : 深谷 知広(フカヤ トモヒロ)選手
- 賞金ランキング第2位 : 古性 優作(コショウ ユウサク)選手
- 賞金ランキング第1位 : 脇本 雄太(ワキモト ユウタ)選手
最新賞金ランキングTOP10

チョビ
現在、ランキングTOP10入りしている選手を紹介するぞ!
賞金ランキング第10位 : 犬伏 湧也(イヌブシ ユウヤ)選手

| 氏名 | 犬伏 湧也 |
| フリガナ | イヌブシ ユウヤ |
| 登録番号 | 015553 |
| 府県 | 徳島県 |
| 生年月日 | 1995/07/22 |
| 年齢 | 30歳 |
| 期別 | 119期 |
| 級班 | S級1班 |
| 級班所属日 | 2025/12/27 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
賞金ランキング第9位 : 佐藤 慎太郎(サトウ シンタロウ)選手

| 氏名 | 佐藤 慎太郎 |
| フリガナ | サトウ シンタロウ |
| 登録番号 | 013162 |
| 府県 | 福島県 |
| 生年月日 | 1976/11/07 |
| 年齢 | 49歳 |
| 期別 | 78期 |
| 級班 | S級1班 |
| 級班所属日 | 2024/12/27 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
賞金ランキング第8位 : 郡司 浩平(グンジ コウヘイ)選手

| 氏名 | 郡司 浩平 |
| フリガナ | グンジ コウヘイ |
| 登録番号 | 014741 |
| 府県 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1990/9/4 |
| 年齢 | 35歳 |
| 期別 | 99期 |
| 級班 | S級S班 |
| 級班所属日 | 2024/12/27 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
賞金ランキング第7位 : 松浦 悠士(マツウラ ユウジ)選手

| 氏名 | 松浦 悠士 |
| フリガナ | マツウラ ユウジ |
| 登録番号 | 014681 |
| 府県 | 広島県 |
| 生年月日 | 1990/11/21 |
| 年齢 | 35歳 |
| 期別 | 98期 |
| 級班 | S級1班 |
| 級班所属日 | 2025/12/27 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
賞金ランキング第6位 : 山口 拳矢(ヤマグチ ケンヤ)選手

| 氏名 | 山口 拳矢 |
| フリガナ | ヤマグチ ケンヤ |
| 登録番号 | 015451 |
| 府県 | 岐阜県 |
| 生年月日 | 1996/01/26 |
| 年齢 | 30歳 |
| 期別 | 117期 |
| 級班 | S級1班 |
| 級班所属日 | 2024/12/27 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
賞金ランキング第5位 : 眞杉 匠(マスギ タクミ)選手

| 氏名 | 眞杉 匠 |
| フリガナ | マスギ タクミ |
| 登録番号 | 015242 |
| 府県 | 栃木県 |
| 生年月日 | 1999/2/1 |
| 年齢 | 26歳 |
| 期別 | 113期 |
| 級班 | S級S班 |
| 級班所属日 | 2023/12/27 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
賞金ランキング第4位 : 吉田 拓矢(ヨシダ タクヤ)選手

| 氏名 | 吉田 拓矢 |
| フリガナ | ヨシダ タクヤ |
| 登録番号 | 015039 |
| 府県 | 茨城県 |
| 生年月日 | 1995/5/7 |
| 年齢 | 30歳 |
| 期別 | 107期 |
| 級班 | S級1班 |
| 級班所属日 | 2025/1/1 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
賞金ランキング第3位 : 深谷 知広(フカヤ トモヒロ)選手

| 氏名 | 深谷 知広 |
| フリガナ | フカヤ トモヒロ |
| 登録番号 | 014534 |
| 府県 | 静岡県 |
| 生年月日 | 1990/1/3 |
| 年齢 | 35歳 |
| 期別 | 96期 |
| 級班 | S級1班 |
| 級班所属日 | 2024/12/27 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
賞金ランキング第2位 : 古性 優作(コショウ ユウサク)選手

| 氏名 | 古性 優作 |
| フリガナ | コショウ ユウサク |
| 登録番号 | 014838 |
| 府県 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1991/2/22 |
| 年齢 | 34歳 |
| 期別 | 100期 |
| 級班 | S級S班 |
| 級班所属日 | 2021/12/27 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
賞金ランキング第1位 : 脇本 雄太(ワキモト ユウタ)選手

| 氏名 | 脇本 雄太 |
| フリガナ | ワキモト ユウタ |
| 登録番号 | 014396 |
| 府県 | 福井県 |
| 生年月日 | 1989/3/21 |
| 年齢 | 36歳 |
| 期別 | 94期 |
| 級班 | S級S班 |
| 級班所属日 | 2022/12/27 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |

チョビ
実力と運を兼ね備えた最強の10人と言えるぞ!

助手A子
どの選手もカッコイイです♡

チョビ
そうだな!己の肉体を鍛えて戦っている姿を見ると男の俺でも惚れてしまうぞ!!
ランキングは競輪で勝つためには必要不可欠なものだから、定期的に更新するので確認してくれ。



