競輪チョビの昨日の収支

本日の競輪チョビの収支を大公開します。
これから競輪を始める人、始めているけど上手く利益が出ていない人には必見の内容となっています。
是非、今後参考にして下さいね。
なお、連日個別無料サポートを実施中です、希望の人は下のLINEからご連絡下さい。
2026年4月13日
横にスクロールします⇒⇒
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/13 | 競輪ヘブン | 天神・朝 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,510,180 |
| 競輪ヘブン | 天神・昼 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥855,470 | |
| 競輪ヘブン | 天神・夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(モーニングA) | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(モーニングB) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥680,980 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(デイA) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,844,160 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(デイB) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥559,650 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(ナイターA) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥740,220 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(ナイターB) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,123,200 | |
| 競輪リッチ | アトラス〈DAY〉 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,362,830 | |
| 競輪リッチ | アトラス〈NIGHT〉 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
クリックすると【4/1~4/30】の実績が確認出来ます。
横にスクロールします⇒⇒
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/1 | 競輪アクアマリン | 1st ticket(モーニング) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,694,600 |
| 競輪アクアマリン | 1st ticket(デイ) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥590,000 | |
| 競輪アクアマリン | 1st ticket(ナイター) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | MiraCosta-ミラコスタ- 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥685,710 | |
| 競輪メゾン | MiraCosta-ミラコスタ- 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | MiraCosta-ミラコスタ- 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー モーニン | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥685,710 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー ナイト | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,597,200 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/2 | 競輪アクアマリン | ルナティック〜X〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | ルナティック〜Y〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ルナティック〜Z〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー モーニン | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー デイ | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー ナイト | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,394,800 | |
| 競輪ミリタリー | 将星集結 -S- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 将星集結 -SS- | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/3 | 競輪メゾン | メインシェフ 1st | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,876,000 |
| 競輪メゾン | メインシェフ 2nd | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | メインシェフ 3rd | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 烈火 朝 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,884,960 | |
| 競輪ミリタリー | 烈火 昼 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,548,400 | |
| 競輪ミリタリー | 烈火 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/4 | 競輪ミリタリー | 烈火 朝 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪ミリタリー | 烈火 昼 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 烈火 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(伍拾万) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(壱百万) | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,386,500 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(弐百万) | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,362,920 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/5 | 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(伍拾万) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(壱百万) | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(弐百万) | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 1つ星 モーニング | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 1つ星 デイ | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,004,920 | |
| 競輪メゾン | 1つ星 ナイト | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア ナイト | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | シルバークリア ナイト | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥728,000 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/6 | 競輪アクアマリン | 信頼回復〜デイ〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥912,180 |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜ナイト〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥699,660 | |
| 競輪メゾン | 神々の晩餐 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥705,000 | |
| 競輪メゾン | 神々の晩餐 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 神々の晩餐 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ヘブンズゲート | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,927,500 | |
| 競輪ヘブン | ヘブンズゲートmini | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/7 | 競輪アクアマリン | 信頼回復〜デイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜ナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 誓約 昼 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,727,320 | |
| 競輪ミリタリー | 誓約 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | グランシャトー 1st | 1500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | グランシャトー 2nd | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,756,080 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/8 | 競輪アクアマリン | アヴァロン(モーニングA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | アヴァロン(モーニングB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | アヴァロン(デイA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,866,750 | |
| 競輪アクアマリン | アヴァロン(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥649,290 | |
| 競輪アクアマリン | アヴァロン(ナイターA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | アヴァロン(ナイターB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ゼウス 〈MORNING〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,219,810 | |
| 競輪リッチ | ゼウス〈DAY〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,037,500 | |
| 競輪リッチ | ゼウス 〈NIGHT〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,630,800 | |
| 競輪リッチ | ゼウス〈MIDNIGHT〉 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/9 | 検証のためお休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/10 | 検証のためお休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/11 | 検証のためお休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/12 | 検証のためお休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 4/13 | 競輪ヘブン | 天神・朝 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,510,180 |
| 競輪ヘブン | 天神・昼 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥855,470 | |
| 競輪ヘブン | 天神・夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(モーニングA) | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(モーニングB) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥680,980 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(デイA) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,844,160 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(デイB) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥559,650 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(ナイターA) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥740,220 | |
| 競輪アクアマリン | レジェンド(ナイターB) | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,123,200 | |
| 競輪リッチ | アトラス〈DAY〉 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,362,830 | |
| 競輪リッチ | アトラス〈NIGHT〉 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |




