競輪チョビの昨日の収支

本日の競輪チョビの収支を大公開します。
これから競輪を始める人、始めているけど上手く利益が出ていない人には必見の内容となっています。
是非、今後参考にして下さいね。
なお、連日個別無料サポートを実施中です、希望の人は下のLINEからご連絡下さい。
2026年5月26日
横にスクロールします⇒⇒
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/27 | 競輪リオ | CALL | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,375,920 |
| 競輪リオ | BET | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ヴァルハラ〈MORNING〉 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,052,870 | |
| 競輪リッチ | ヴァルハラ〈DAY〉 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,085,960 | |
| 競輪リッチ | ヴァルハラ〈NIGHT〉 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | Orientale-オリエンタル- 1st | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,103,520 | |
| 競輪メゾン | Orientale-オリエンタル- 2nd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | Orientale-オリエンタル- 3rd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
クリックすると【5/1~5/31】の実績が確認出来ます。
横にスクロールします⇒⇒
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/1 | 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜的中のデイ〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥159,600 |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜一撃のデイ〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥973,700 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜的中のナイト〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥695,800 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜一撃のナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー モーニング | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,023,360 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,327,340 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー ナイト | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 一世風靡 昼 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 一世風靡 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/2 | 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜的中のデイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜一撃のデイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜的中のナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 逆襲の始動〜一撃のナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 如来 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥624,260 | |
| 競輪修羅 | 如来 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥471,960 | |
| 競輪修羅 | 如来 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー モーニング | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,690,900 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー デイ | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー ナイト | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/3 | お休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/4 | お休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/5 | お休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/6 | 競輪アクアマリン | ロイヤルONE(デイA) | 100pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | ロイヤルONE(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ロイヤルONE(ナイターA) | 100pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ロイヤルONE(ナイターB) | 100pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈MORNING〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥603,260 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈DAY〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥852,640 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈NIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅ノ極 昼 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅ノ極 夜 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/7 | 競輪修羅 | 如来 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥549,780 |
| 競輪修羅 | 如来 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 如来 夜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥363,300 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈MORNING〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈DAY〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈NIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 『極楽オールスターズ』第1戦 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 『極楽オールスターズ』第2戦 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 『極楽オールスターズ』第3戦 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/8 | 競輪メゾン | ギネス-Guinness- 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥768,200 |
| 競輪メゾン | ギネス-Guinness- 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥485,080 | |
| 競輪メゾン | ギネス-Guinness- 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | レガリア〈MORNING〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,328,670 | |
| 競輪リッチ | レガリア〈DAY〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,405,150 | |
| 競輪リッチ | レガリア〈NIGHT〉 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | レガリア〈MIDNIGHT〉 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅王 昼 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅王 夜 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 阿修羅 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,016,610 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/9 | 競輪アクアマリン | 天魔〜デイA〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,772,800 |
| 競輪アクアマリン | 天魔〜デイB〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥677,280 | |
| 競輪アクアマリン | 天魔〜ナイトA〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥835,050 | |
| 競輪アクアマリン | 天魔〜ナイトB〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,039,680 | |
| 競輪メゾン | ギネス-Guinness- 1st | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | ギネス-Guinness- 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | ギネス-Guinness- 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | セラフィム mini | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,853,800 | |
| 競輪ヘブン | セラフィム | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,315,180 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/10 | 競輪修羅 | 明王 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥626,480 |
| 競輪修羅 | 明王 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥949,200 | |
| 競輪修羅 | 明王 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 天魔〜デイA〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 天魔〜デイB〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,675,860 | |
| 競輪アクアマリン | 天魔〜ナイトA〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥407,540 | |
| 競輪アクアマリン | 天魔〜ナイトB〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | セラフィム mini | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,797,840 | |
| 競輪ヘブン | セラフィム | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/11 | 競輪アクアマリン | 天魔〜デイA〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪アクアマリン | 天魔〜デイB〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 天魔〜ナイトA〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 天魔〜ナイトB〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥279,720 | |
| クリアレーサー | シルバークリア デイ | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥859,320 | |
| 競輪ミリタリー | 戦鬼 昼 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,625,400 | |
| 競輪ミリタリー | 戦鬼 夜 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,648,500 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/12 | 競輪ゴクラク | 『セキュアキャッシュEX-Day-』 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥763,470 |
| 競輪ゴクラク | 『セキュアキャッシュEX-Night-』 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 『セキュアキャッシュEX-Midnight-』 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | タイタン〈MORNING〉 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,778,400 | |
| 競輪リッチ | タイタン〈DAY〉 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | タイタン〈NIGHT〉 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 戦鬼 朝 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,416,480 | |
| 競輪ミリタリー | 戦鬼 昼 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 戦鬼 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/13 | お休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/14 | 競輪メゾン | プロローグ-Prologue- 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,146,600 |
| 競輪メゾン | プロローグ-Prologue- 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,111,110 | |
| 競輪メゾン | プロローグ-Prologue- 3rd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥316,200 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(モーニングA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(モーニングB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(デイA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(デイB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(ナイターA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 一点突破(ナイターB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ハデス〈DAY〉 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,610,280 | |
| 競輪リッチ | ハデス〈NIGHT〉 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,703,760 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/15 | 競輪メゾン | プロローグ-Prologue- 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥895,260 |
| 競輪メゾン | プロローグ-Prologue- 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥317,400 | |
| 競輪メゾン | プロローグ-Prologue- 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪インパクト | -『THUNDER BLADE』DAY- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪インパクト | -『THUNDER BLADE』NIGHT- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪インパクト | -『THUNDER BLADE』 MID- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | エンペリオン〈MORNING〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,114,880 | |
| 競輪リッチ | エンペリオン〈DAY〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,239,520 | |
| 競輪リッチ | エンペリオン〈NIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | エンペリオン〈MIDNIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/16 | 競輪メゾン | プロローグ-Prologue- 1st | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪メゾン | プロローグ-Prologue- 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | プロローグ-Prologue- 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | スーパーエリート(モーニングA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | スーパーエリート(モーニングB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥917,280 | |
| 競輪アクアマリン | スーパーエリート(デイA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | スーパーエリート(デイB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥608,790 | |
| 競輪アクアマリン | スーパーエリート(ナイターA) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,675,520 | |
| 競輪アクアマリン | スーパーエリート(ナイターB) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,176,860 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/17 | 競輪ヘブン | ユートピア デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,797,060 |
| 競輪ヘブン | ユートピア ナイト | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥338,580 | |
| 競輪アクアマリン | ロイヤルエリート(モーニングA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ロイヤルエリート(モーニングB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ロイヤルエリート(デイA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ロイヤルエリート(デイB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ロイヤルエリート(ナイターA) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | ロイヤルエリート(ナイターB) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 国宝 朝 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥882,060 | |
| 競輪修羅 | 国宝 昼 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,786,890 | |
| 競輪修羅 | 国宝 夜 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥616,960 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/18 | 検証のためお休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/19 | 検証のためお休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/20 | 競輪修羅 | 仏陀 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪修羅 | 仏陀 夕 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 仏陀 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 大将 昼 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 大将 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(伍拾万) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(壱百万) | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,192,190 | |
| 競輪アクアマリン | 百戦錬磨(弐百万) | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,402,480 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/21 | 競輪リオ | ツーペア デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥259,920 |
| 競輪リオ | ツーペア ナイト | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥112,970 | |
| 競輪リオ | フォーカード デイ | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥386,320 | |
| 競輪リオ | フォーカード ナイト | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥442,400 | |
| 競輪修羅 | 修羅無双 昼 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅無双 夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | メインシェフ 1st | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥638,820 | |
| 競輪メゾン | メインシェフ 2nd | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | メインシェフ 3rd | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/22 | 競輪リオ | FOUR CARD デイ | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥413,100 |
| 競輪リオ | FOUR CARD ナイト | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥459,680 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜的中デイ〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥436,620 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜一撃デイ〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,117,200 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜的中ナイト〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥479,050 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜一撃ナイト〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥756,840 | |
| 競輪修羅 | 天帝 昼 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,354,700 | |
| 競輪修羅 | 天帝 夜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/23 | 競輪リオ | LUCKEY SEVEN デイ | 700pt | ¥10,000 | 的中 | ¥799,260 |
| 競輪リオ | LUCKEY SEVEN ナイト | 700pt | ¥10,000 | 的中 | ¥753,270 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜的中デイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜一撃デイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜的中ナイト〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥588,070 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜一撃ナイト〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥1,197,700 | |
| 競輪修羅 | 極楽浄土 壱 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 極楽浄土 弐 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 極楽浄土 参 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/24 | 競輪リオ | SHOW TIME | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,616,160 |
| 競輪ミリタリー | 黒王 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,147,200 | |
| 競輪ミリタリー | 黒王 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 黒王 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 天上天下 壱 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥824,740 | |
| 競輪修羅 | 天上天下 弍 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,220,380 | |
| 競輪修羅 | 天上天下 参 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/25 | 競輪リオ | WILD CARD モーニング | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪リオ | WILD CARD デイ | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,262,660 | |
| 競輪リオ | WILD CARD ナイト | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,608,230 | |
| 競輪リオ | WILD CARD ミッドナイト | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,255,520 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜的中デイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜一撃デイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜的中ナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪アクアマリン | 信頼回復〜一撃ナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 天上天下 壱 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥882,940 | |
| 競輪修羅 | 天上天下 弍 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 天上天下 参 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/26 | 競輪リオ | WILD CARD モーニング | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,124,040 |
| 競輪リオ | WILD CARD デイ | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,584,000 | |
| 競輪リオ | WILD CARD ナイト | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | WILD CARD ミッドナイト | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | インデックス -01 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥560,000 | |
| 競輪ゴクラク | インデックス -02 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | インデックス -03 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | Orientale-オリエンタル- 1st | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,124,040 | |
| 競輪メゾン | Orientale-オリエンタル- 2nd | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,508,000 | |
| 競輪メゾン | Orientale-オリエンタル- 3rd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 5/27 | 競輪リオ | CALL | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,375,920 |
| 競輪リオ | BET | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ヴァルハラ〈MORNING〉 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,052,870 | |
| 競輪リッチ | ヴァルハラ〈DAY〉 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,085,960 | |
| 競輪リッチ | ヴァルハラ〈NIGHT〉 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | Orientale-オリエンタル- 1st | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,103,520 | |
| 競輪メゾン | Orientale-オリエンタル- 2nd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | Orientale-オリエンタル- 3rd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |




