競輪チョビの2026年6月の収支報告

6月の競輪チョビの収支を大公開します。
これから競輪を始める人、始めているけど上手く利益が出ていない人には必見の内容となっています。
是非、今後参考にして下さいね。
なお、連日個別無料サポートを実施中です、希望の人は下のLINEからご連絡下さい。
2026年6月30日
横にスクロールします⇒⇒
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/30 | 競輪リッチ | ソブリン〈MORNING〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥762,680 |
| 競輪リッチ | ソブリン〈DAY〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ソブリン〈NIGHT〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥560,700 | |
| 競輪リッチ | ソブリン〈MIDNIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 絶界 壱 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 絶界 弍 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 絶界 参 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | FINISH GAME | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,960,640 |
クリックすると【6/1~6/30】の実績が確認出来ます。
横にスクロールします⇒⇒
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/1 | 競輪修羅 | 明王 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥372,000 |
| 競輪修羅 | 明王 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥547,800 | |
| 競輪修羅 | 明王 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | カイロス〈MORNING〉 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,609,790 | |
| 競輪リッチ | カイロス〈DAY〉 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,214,100 | |
| 競輪リッチ | カイロス〈NIGHT〉 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | カイロス〈MIDNIGHT〉 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,125,040 | |
| 競輪リオ | ENTRY -MORNING- | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,066,400 | |
| 競輪リオ | ENTRY -DAY- | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | ENTRY -NIGHT- | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,531,400 | |
| 競輪リオ | ENTRY -MID NIGHT- | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/2 | 競輪修羅 | 明王 朝 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪修羅 | 明王 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 明王 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー モーニング | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,017,500 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,130,480 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー ナイト | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,829,720 | |
| 競輪リッチ | レガリア〈MORNING〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥311,950 | |
| 競輪リッチ | レガリア〈DAY〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,717,960 | |
| 競輪リッチ | レガリア〈NIGHT〉 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,550,300 | |
| 競輪リッチ | レガリア〈MIDNIGHT〉 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/3 | 競輪リッチ | 百神〈MORNING〉 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,165,120 |
| 競輪リッチ | 百神〈DAY〉 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | 百神〈NIGHT〉 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー モーニング | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,086,640 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,974,360 | |
| 競輪ヘブン | ルシファー ナイト | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/4 | 競輪リオ | ELEMENT -MORNING- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,589,200 |
| 競輪リオ | ELEMENT -DAY- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,346,400 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア デイ | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア ナイト | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 闘神 昼 | 1500pt | ¥20,000 | 的中 | ¥1,939,040 | |
| 競輪ミリタリー | 闘神 夜 | 1500pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,554,380 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/5 | 競輪リオ | ELEMENT -MORNING- | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪リオ | ELEMENT -DAY- | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | ELEMENT -NIGHT- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,084,680 | |
| 競輪リオ | ELEMENT -MID NIGHT- | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 無敵-MUTEKI-1st | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,118,040 | |
| 競輪メゾン | 無敵-MUTEKI-2nd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 無敵-MUTEKI-3rd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/6 | 競輪ヘブン | ペガサス | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪ヘブン | ユニコーン | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | リッチスタート〈MORNING〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥566,400 | |
| 競輪リッチ | リッチスタート〈DAY〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | リッチスタート〈NIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | リッチスタート〈MIDNIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 帝釈天 昼 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 帝釈天 夕 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 帝釈天 夜 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/7 | 競輪メゾン | Maison 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥824,880 |
| 競輪メゾン | Maison 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥416,520 | |
| 競輪メゾン | Maison 3rd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥345,840 | |
| 競輪修羅 | 不動明王 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/8 | 競輪メゾン | Maison 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥736,290 |
| 競輪メゾン | Maison 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥786,840 | |
| 競輪メゾン | Maison 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | BLACK SPACE -MORNING- | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | BLACK SPACE -DAY- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥966,240 | |
| 競輪リオ | BLACK SPACE -NIGHT- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,481,040 | |
| 競輪リオ | BLACK SPACE -MID NIGHT- | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅王 昼 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥822,240 | |
| 競輪修羅 | 修羅王 夜 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥742,500 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/9 | お休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/10 | 競輪修羅 | 修羅 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥928,070 |
| 競輪修羅 | 修羅 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥792,540 | |
| 競輪修羅 | 修羅 夜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,144,690 | |
| 競輪メゾン | 天国への階段 1st | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 天国への階段 2nd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 天国への階段 3rd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | ROYAL -MORNING- | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,276,950 | |
| 競輪リオ | ROYAL -DAY- | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,759,200 | |
| 競輪リオ | ROYAL -NIGHT- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | ROYAL -MID NIGHT- | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,535,760 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/11 | 競輪修羅 | 修羅 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥584,000 |
| 競輪修羅 | 修羅 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅 夜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,156,760 | |
| 競輪リオ | ROYAL -MORNING- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | ROYAL -DAY- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | ROYAL -NIGHT- | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,668,720 | |
| 競輪リオ | ROYAL -MID NIGHT- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/12 | 競輪修羅 | 修羅 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥382,520 |
| 競輪修羅 | 修羅 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | エンペリオン〈MORNING〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,937,430 | |
| 競輪リッチ | エンペリオン〈DAY〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | エンペリオン〈NIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | エンペリオン〈MIDNIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/13 | 競輪リッチ | オリオン〈MORNING〉 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥877,200 |
| 競輪リッチ | オリオン〈DAY〉 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥953,700 | |
| 競輪リッチ | オリオン〈NIGHT〉 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥879,600 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア ナイト | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥65,400 | |
| クリアレーサー | シルバークリア ナイト | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥815,760 | |
| 競輪メゾン | 2つ星 デイ | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 2つ星 ナイト | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/14 | 競輪ゴクラク | 【楽々単発】モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥201,000 |
| 競輪ゴクラク | 【楽々単発】デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥202,700 | |
| 競輪ゴクラク | 【楽々単発】ナイター | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 【楽々単発】ミッドナイト | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ディオス〈DAY〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,131,520 | |
| 競輪リッチ | ディオス〈NIGHT〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥877,180 | |
| 競輪メゾン | グランエデン 1st | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | グランエデン 2nd | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/15 | 競輪メゾン | 神々の晩餐 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥540,000 |
| 競輪メゾン | 神々の晩餐 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥628,740 | |
| 競輪メゾン | 神々の晩餐 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅ノ極 昼 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 修羅ノ極 夜 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/16 | 競輪メゾン | 神々の晩餐 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥804,450 |
| 競輪メゾン | 神々の晩餐 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | 神々の晩餐 3rd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥556,480 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈MORNING〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥539,400 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈DAY〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥797,640 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈NIGHT〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥794,640 | |
| 競輪修羅 | 三千世界 壱 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 三千世界 弐 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/17 | 競輪ヘブン | メタトロン モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,069,140 |
| 競輪ヘブン | メタトロン デイ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈MORNING〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,142,260 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈DAY〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ヘリオス〈NIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | ACE LINE 1st | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,434,720 | |
| 競輪リオ | ACE LINE 2nd | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥921,150 | |
| 競輪リオ | ACE LINE 3rd | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,030,260 | |
| 競輪リオ | ACE LINE 4th | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/18 | 競輪ヘブン | シークレット/モーニング | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪ヘブン | シークレット/ミッドナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 司令采配 1st | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,373,300 | |
| 競輪ミリタリー | 司令采配 2nd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 司令采配 3rd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 司令采配 final | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 唯我独尊 朝 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥737,800 | |
| 競輪修羅 | 唯我独尊 昼 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,343,160 | |
| 競輪修羅 | 唯我独尊 夜 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/19 | 競輪修羅 | 唯我独尊 朝 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥639,840 |
| 競輪修羅 | 唯我独尊 昼 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥465,000 | |
| 競輪修羅 | 唯我独尊 夜 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,158,850 | |
| 競輪リオ | PLATINUM CARD -MORNING- | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,984,640 | |
| 競輪リオ | PLATINUM CARD -DAY- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | PLATINUM CARD -NIGHT- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | PLATINUM CARD -MID NIGHT- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/20 | 競輪修羅 | 零式 壱 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥474,240 |
| 競輪修羅 | 零式 弐 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 零式 参 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥948,480 | |
| 競輪メゾン | Canaletto-カナレット- 1st | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | Canaletto-カナレット- 2nd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | Canaletto-カナレット- 3rd | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | SECRET CARD -MORNING- | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | SECRET CARD -DAY- | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | SECRET CARD -NIGHT- | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,258,880 | |
| 競輪リオ | SECRET CARD -MID NIGHT- | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/21 | 競輪リッチ | 百神〈MORNING〉 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,099,200 |
| 競輪リッチ | 百神〈DAY〉 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | 百神〈NIGHT〉 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 零式 壱 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥626,040 | |
| 競輪修羅 | 零式 弐 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 零式 参 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | PERFECT ZONE -ELITE- | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,491,520 | |
| 競輪リオ | PERFECT ZONE -APEX- | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/22 | 競輪修羅 | 一世風靡 昼 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪修羅 | 一世風靡 夕 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 一世風靡 夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪メゾン | グランドフィナーレ 1st | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,230,960 | |
| 競輪メゾン | グランドフィナーレ 2nd | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | STORM -DAY- | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,636,680 | |
| 競輪リオ | STORM -NIGHT- | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/23 | 競輪メゾン | ミラコスタ 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥622,800 |
| 競輪メゾン | ミラコスタ 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥493,060 | |
| 競輪メゾン | ミラコスタ 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 天照 壱 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 天照 弐 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | CALL | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,083,850 | |
| 競輪リオ | BET | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/24 | 競輪リッチ | オリオン〈MORNING〉 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥795,660 |
| 競輪リッチ | オリオン〈DAY〉 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | オリオン〈NIGHT〉 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | 【天使の救い】デイA | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,156,680 | |
| 競輪ヘブン | 【天使の救い】デイB | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,503,700 | |
| 競輪ヘブン | 【天使の救い】ナイトZ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア モーニング | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥44,800 | |
| クリアレーサー | シルバークリア モーニング | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥801,620 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/25 | お休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/26 | お休み | |||||
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/27 | 競輪リオ | SHOW TIME -DAY- | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,269,820 |
| 競輪リオ | SHOW TIME -NIGHT- | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 皇帝 壱 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥469,440 | |
| 競輪修羅 | 皇帝 弍 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥935,550 | |
| 競輪修羅 | 皇帝 参 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥791,820 | |
| 競輪リッチ | アストレイア〈MORNING〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥997,920 | |
| 競輪リッチ | アストレイア〈DAY〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,468,800 | |
| 競輪リッチ | アストレイア〈NIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/28 | 競輪修羅 | 皇帝 壱 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥672,040 |
| 競輪修羅 | 皇帝 弍 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥271,260 | |
| 競輪修羅 | 皇帝 参 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 極鳳道 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ゴクラク | 極鳳道 〜単発Ver〜 | プレゼント | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | ブロンズクリア ナイト | 200pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
| クリアレーサー | シルバークリア ナイト | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥818,640 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/29 | 競輪ミリタリー | 英傑 朝 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
| 競輪ミリタリー | 英傑 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ミリタリー | 英傑 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 皇帝 壱 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 皇帝 弍 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 皇帝 参 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪ヘブン | パラダイスA | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥848,160 | |
| 競輪ヘブン | パラダイスS | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,190,020 |
| 参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 車券代 | 結果 | 払戻額 |
| 6/30 | 競輪リッチ | ソブリン〈MORNING〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥762,680 |
| 競輪リッチ | ソブリン〈DAY〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リッチ | ソブリン〈NIGHT〉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥560,700 | |
| 競輪リッチ | ソブリン〈MIDNIGHT〉 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 絶界 壱 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 絶界 弍 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪修羅 | 絶界 参 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
| 競輪リオ | FINISH GAME | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,960,640 |



